(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計日: 2023/01/31(火)
順 位 |
名前 | フォロワー数 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
きゃりーぱみゅぱみゅ | 5,031,274 |
2 | ![]() |
オノ・ヨーコ | 4,555,771 |
3 | ![]() |
宇多田ヒカル | 3,307,609 |
4 | ![]() |
米津玄師 | 2,948,733 |
5 | ![]() |
J SOUL BROTHERS | 2,932,361 |
6 | ![]() |
登坂広臣 | 2,613,484 |
7 | ![]() |
嵐 (グループ) | 2,559,703 |
8 | ![]() |
山本彩 | 2,241,146 |
9 | ![]() |
岩田剛典 | 2,189,122 |
10 | ![]() |
まふまふ | 2,173,382 |
11 | ![]() |
Repezen Foxx | 1,863,622 |
12 | ![]() |
Ado | 1,793,870 |
13 | ![]() |
Taka (ONE OK ROCKのメンバー) | 1,726,010 |
14 | ![]() |
GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1,713,341 |
15 | ![]() |
天月-あまつき- | 1,676,726 |
16 | ![]() |
そらる | 1,670,414 |
17 | ![]() |
あいみょん | 1,661,555 |
18 | ![]() |
LiSA | 1,617,755 |
19 | ![]() |
西川貴教 | 1,591,158 |
20 | ![]() |
96猫 | 1,524,890 |
21 | ![]() |
星野源 | 1,419,623 |
22 | ![]() |
Eve (歌手) | 1,368,126 |
23 | ![]() |
宇野実彩子 | 1,343,851 |
24 | ![]() |
浜崎あゆみ | 1,334,116 |
25 | ![]() |
浦田直也 | 1,309,014 |
26 | ![]() |
スカイピース | 1,303,844 |
27 | ![]() |
ELLY | 1,214,434 |
28 | ![]() |
King & Prince | 1,152,987 |
29 | ![]() |
日高光啓 | 1,131,201 |
30 | ![]() |
RADWIMPS | 1,106,384 |
31 | ![]() |
Happiness (グループ) | 1,104,504 |
32 | ![]() |
野田洋次郎 | 1,098,650 |
33 | ![]() |
井口理 | 1,098,199 |
34 | ![]() |
西野カナ | 1,028,122 |
35 | ![]() |
FripSide | 1,027,348 |
36 | ![]() |
ジェル (すとぷり) | 1,024,771 |
37 | ![]() |
ジェジュン | 1,020,997 |
38 | ![]() |
宮川大聖 | 1,011,599 |
39 | ![]() |
Aiko | 926,914 |
40 | ![]() |
赤西仁 | 920,259 |
41 | ![]() |
EXILE NAOTO | 919,079 |
42 | ![]() |
DAIGO | 914,146 |
43 | ![]() |
GACKT | 886,890 |
44 | ![]() |
Snow Man | 870,578 |
45 | ![]() |
浦島坂田船 | 866,807 |
46 | ![]() |
BUMP OF CHICKEN | 852,297 |
47 | ![]() |
佐野玲於 | 846,578 |
48 | ![]() |
Luz | 833,235 |
49 | ![]() |
NiziU | 810,367 |
50 | ![]() |
Dream (音楽ユニット) | 775,956 |
51 | ![]() |
常田大希 | 773,211 |
52 | ![]() |
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 768,705 |
53 | ![]() |
るぅと | 759,931 |
54 | ![]() |
YOASOBI | 756,270 |
55 | ![]() |
錦戸亮 | 749,042 |
56 | ![]() |
EXILE SHOKICHI | 737,113 |
57 | ![]() |
伊東歌詞太郎 | 709,729 |
58 | ![]() |
藤井風 | 697,193 |
59 | ![]() |
絢香 | 688,627 |
60 | ![]() |
[Alexandros] | 651,652 |
61 | ![]() |
幾田りら | 647,663 |
62 | ![]() |
山口一郎 (歌手) | 640,126 |
63 | ![]() |
AAA (音楽グループ) | 637,730 |
64 | ![]() |
Gero | 581,185 |
65 | ![]() |
高橋みなみ | 571,742 |
66 | ![]() |
Aimer | 571,042 |
67 | ![]() |
UVERworld | 569,176 |
68 | ![]() |
じん | 557,866 |
69 | ![]() |
岡崎体育 | 554,659 |
70 | ![]() |
SEKAI NO OWARI | 549,356 |
71 | ![]() |
TOKIO | 543,113 |
72 | ![]() |
ずっと真夜中でいいのに。 | 534,902 |
73 | ![]() |
西島隆弘 | 532,550 |
74 | ![]() |
樋口楓 | 531,043 |
75 | ![]() |
Vaundy | 528,516 |
76 | ![]() |
SixTONES | 516,080 |
77 | ![]() |
クリープハイプ | 507,970 |
78 | ![]() |
中森明菜 | 506,896 |
79 | ![]() |
ゲーム実況者わくわくバンド | 501,874 |
80 | ![]() |
HISASHI | 499,068 |
81 | ![]() |
Back number | 490,514 |
82 | ![]() |
大石昌良 | 490,000 |
83 | ![]() |
ヨルシカ | 475,615 |
84 | ![]() |
Pile | 474,449 |
85 | ![]() |
Official髭男dism | 471,142 |
86 | ![]() |
大森靖子 | 467,003 |
87 | ![]() |
EXILE TETSUYA | 461,759 |
88 | ![]() |
Mrs. GREEN APPLE | 460,118 |
89 | ![]() |
ゲスの極み乙女 | 457,730 |
90 | ![]() |
PEDRO | 457,152 |
91 | ![]() |
EXILE AKIRA | 448,345 |
92 | ![]() |
JUJU | 447,419 |
93 | ![]() |
Ayase | 439,789 |
94 | ![]() |
HARUNA | 431,658 |
95 | ![]() |
りぶ | 429,496 |
96 | ![]() |
れをる | 429,366 |
97 | ![]() |
藍井エイル | 423,637 |
98 | ![]() |
TERU | 421,756 |
99 | ![]() |
INI | 420,592 |
100 | ![]() |
Hyde | 418,502 |
更新日:2023/02/01
【ランキング集計の詳細】
- 1日に1回Twitterの公式APIを使用して情報を抽出しています
- カテゴリについては、各種Webサイトに記載されている情報を複合的に分析してカテゴリ分けをしています