(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計日: 2023/06/07(水)
順 位 |
名前 | フォロワー数 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
きゃりーぱみゅぱみゅ | 4,979,687 |
2 | ![]() |
オノ・ヨーコ | 4,500,653 |
3 | ![]() |
宇多田ヒカル | 3,284,296 |
4 | ![]() |
米津玄師 | 2,988,256 |
5 | ![]() |
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2,913,144 |
6 | ![]() |
登坂広臣 | 2,594,486 |
7 | ![]() |
山本彩 | 2,240,154 |
8 | ![]() |
岩田剛典 | 2,180,232 |
9 | ![]() |
まふまふ | 2,165,499 |
10 | ![]() |
Ado | 1,865,400 |
11 | ![]() |
天月-あまつき- | 1,756,290 |
12 | ![]() |
Taka (ONE OK ROCKのメンバー) | 1,736,605 |
13 | ![]() |
あいみょん | 1,705,171 |
14 | ![]() |
GENERATIONS from EXILE TRIBE | 1,700,072 |
15 | ![]() |
そらる | 1,667,399 |
16 | ![]() |
LiSA | 1,610,767 |
17 | ![]() |
西川貴教 | 1,578,960 |
18 | ![]() |
96猫 | 1,514,899 |
19 | ![]() |
星野源 | 1,408,970 |
20 | ![]() |
Eve (歌手) | 1,396,113 |
21 | ![]() |
宇野実彩子 | 1,330,916 |
22 | ![]() |
浜崎あゆみ | 1,324,459 |
23 | ![]() |
スカイピース | 1,299,742 |
24 | ![]() |
浦田直也 | 1,296,168 |
25 | ![]() |
ELLY | 1,203,203 |
26 | ![]() |
日高光啓 | 1,126,698 |
27 | ![]() |
RADWIMPS | 1,123,370 |
28 | ![]() |
MAN WITH A MISSION | 1,119,758 |
29 | ![]() |
野田洋次郎 | 1,097,457 |
30 | ![]() |
井口理 | 1,096,983 |
31 | ![]() |
Happiness (グループ) | 1,095,530 |
32 | ![]() |
ジェル (すとぷり) | 1,023,352 |
33 | ![]() |
西野カナ | 1,022,048 |
34 | ![]() |
宮川大聖 | 1,010,419 |
35 | ![]() |
ジェジュン | 1,008,167 |
36 | ![]() |
Aiko | 924,827 |
37 | ![]() |
EXILE NAOTO | 913,153 |
38 | ![]() |
DAIGO | 908,743 |
39 | ![]() |
赤西仁 | 906,380 |
40 | ![]() |
Repezen Foxx | 894,794 |
41 | ![]() |
GACKT | 875,172 |
42 | ![]() |
浦島坂田船 | 860,905 |
43 | ![]() |
BUMP OF CHICKEN | 852,765 |
44 | ![]() |
YOASOBI | 852,310 |
45 | ![]() |
佐野玲於 | 841,270 |
46 | ![]() |
Luz | 831,734 |
47 | ![]() |
NiziU | 797,229 |
48 | ![]() |
常田大希 | 791,161 |
49 | ![]() |
Dream (音楽ユニット) | 769,168 |
50 | ![]() |
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 768,794 |
51 | ![]() |
るぅと | 768,711 |
52 | ![]() |
EXILE SHOKICHI | 730,887 |
53 | ![]() |
伊東歌詞太郎 | 703,516 |
54 | ![]() |
幾田りら | 687,423 |
55 | ![]() |
絢香 | 681,899 |
56 | ![]() |
[Alexandros] | 648,042 |
57 | ![]() |
山口一郎 (歌手) | 641,445 |
58 | ![]() |
AAA (音楽グループ) | 631,993 |
59 | ![]() |
Gero | 590,076 |
60 | ![]() |
Vaundy | 579,924 |
61 | ![]() |
Aimer | 571,072 |
62 | ![]() |
高橋みなみ | 567,615 |
63 | ![]() |
UVERworld | 567,312 |
64 | ![]() |
じん | 554,956 |
65 | ![]() |
岡崎体育 | 553,764 |
66 | ![]() |
SEKAI NO OWARI | 553,469 |
67 | ![]() |
ずっと真夜中でいいのに。 | 548,427 |
68 | ![]() |
西島隆弘 | 534,329 |
69 | ![]() |
クリープハイプ | 528,017 |
70 | ![]() |
大石昌良 | 522,871 |
71 | ![]() |
Mrs. GREEN APPLE | 511,935 |
72 | ![]() |
中森明菜 | 510,617 |
73 | ![]() |
Back number | 506,208 |
74 | ![]() |
ヨルシカ | 504,059 |
75 | ![]() |
ゲーム実況者わくわくバンド | 503,239 |
76 | ![]() |
HISASHI | 496,421 |
77 | ![]() |
Official髭男dism | 481,553 |
78 | ![]() |
Ayase | 474,303 |
79 | ![]() |
Pile | 468,641 |
80 | ![]() |
大森靖子 | 467,117 |
81 | ![]() |
EXILE TETSUYA | 459,535 |
82 | ![]() |
ゲスの極み乙女 | 458,599 |
83 | ![]() |
PEDRO | 452,855 |
84 | ![]() |
EXILE AKIRA | 445,376 |
85 | ![]() |
JUJU | 442,496 |
86 | ![]() |
HARUNA | 428,118 |
87 | ![]() |
れをる | 426,674 |
88 | ![]() |
りぶ | 425,630 |
89 | ![]() |
TERU | 419,625 |
90 | ![]() |
Hyde | 417,678 |
91 | ![]() |
藍井エイル | 416,977 |
92 | ![]() |
石野卓球 | 410,503 |
93 | ![]() |
ファンキー加藤 | 408,043 |
94 | ![]() |
アンダーバー (歌手) | 407,735 |
95 | ![]() |
My Hair is Bad | 406,289 |
96 | ![]() |
SWAY (ラッパー) | 399,129 |
97 | ![]() |
40mP | 397,469 |
98 | ![]() |
MAMI (ギタリスト) | 392,394 |
99 | ![]() |
10-FEET | 392,162 |
100 | ![]() |
綾小路翔 | 391,868 |
更新日:2023/06/08
【ランキング集計の詳細】
- 1日に1回Twitterの公式APIを使用して情報を抽出しています
- カテゴリについては、各種Webサイトに記載されている情報を複合的に分析してカテゴリ分けをしています