(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計期間: 2023/03/27(月) 9:00~2023/03/28(火) 8:59
順 位 |
名前 | 当時のTwitter | 閲覧数 |
---|---|---|---|
1 | 中村倫也 | ツイートを見る | 295,493 |
2 | 永井大 | ツイートを見る | 29,180 |
3 | ウイリー・ドーシー | ツイートを見る | 23,366 |
4 | 目黒蓮 | ツイートを見る | 17,885 |
5 | 松原千明 | ツイートを見る | 17,449 |
6 | 照英 | ツイートを見る | 13,523 |
7 | 波瑠 | ツイートを見る | 11,248 |
8 | すみれ (モデル) | ツイートを見る | 11,169 |
9 | 大信田礼子 | ツイートを見る | 10,858 |
10 | 波岡一喜 | ツイートを見る | 10,784 |
11 | 小野花梨 | ツイートを見る | 10,157 |
12 | 副島淳 | ツイートを見る | 8,982 |
13 | 衛藤美彩 | ツイートを見る | 8,722 |
14 | 井川遥 | ツイートを見る | 8,083 |
15 | 金子昇 | ツイートを見る | 7,935 |
16 | 団時朗 | ツイートを見る | 7,626 |
17 | 天海祐希 | ツイートを見る | 7,495 |
18 | 中越典子 | ツイートを見る | 7,386 |
19 | 長澤まさみ | ツイートを見る | 7,265 |
20 | 杉野遥亮 | ツイートを見る | 7,170 |
21 | 白石聖 | ツイートを見る | 7,074 |
22 | 紺野まひる | ツイートを見る | 6,975 |
23 | 伊藤沙莉 | ツイートを見る | 6,638 |
24 | 木村拓哉 | ツイートを見る | 6,267 |
25 | 中村昌也 | ツイートを見る | 6,263 |
26 | 大東駿介 | ツイートを見る | 6,137 |
27 | 宮澤エマ | ツイートを見る | 6,102 |
28 | 田中好子 | ツイートを見る | 6,063 |
29 | 中村蒼 | ツイートを見る | 6,053 |
30 | 芦田愛菜 | ツイートを見る | 6,013 |
31 | 今田美桜 | ツイートを見る | 5,846 |
32 | 高杉真宙 | ツイートを見る | 5,777 |
33 | 葉山奨之 | ツイートを見る | 5,766 |
34 | 藤原竜也 | ツイートを見る | 5,747 |
35 | 草彅剛 | ツイートを見る | 5,114 |
36 | 奈緒 | ツイートを見る | 5,108 |
37 | 萬田久子 | ツイートを見る | 5,077 |
38 | 渡邉蒼 | ツイートを見る | 5,004 |
39 | 菜々緒 | ツイートを見る | 4,764 |
40 | 浜辺美波 | ツイートを見る | 4,666 |
41 | 森迫永依 | ツイートを見る | 4,583 |
42 | 木南晴夏 | ツイートを見る | 4,505 |
43 | 石橋杏奈 | ツイートを見る | 4,499 |
44 | 志田未来 | ツイートを見る | 4,495 |
45 | 横山裕 | ツイートを見る | 4,445 |
46 | 千眼美子 | ツイートを見る | 4,352 |
47 | 丸山智己 | ツイートを見る | 4,283 |
48 | 上川隆也 | ツイートを見る | 4,281 |
49 | 足立梨花 | ツイートを見る | 4,166 |
50 | 紗栄子 | ツイートを見る | 4,130 |
51 | 上戸彩 | ツイートを見る | 4,052 |
52 | 清野菜名 | ツイートを見る | 4,048 |
53 | 平野紫耀 | ツイートを見る | 4,023 |
54 | 玉木宏 | ツイートを見る | 4,020 |
55 | 岸部一徳 | ツイートを見る | 3,969 |
56 | 遊井亮子 | ツイートを見る | 3,864 |
57 | 浮所飛貴 | ツイートを見る | 3,788 |
58 | 溝端淳平 | ツイートを見る | 3,769 |
59 | 半田健人 | ツイートを見る | 3,721 |
60 | 柄本佑 | ツイートを見る | 3,689 |
61 | 菅田将暉 | ツイートを見る | 3,649 |
62 | 池松壮亮 | ツイートを見る | 3,637 |
63 | 吉岡里帆 | ツイートを見る | 3,611 |
64 | 安藤サクラ | ツイートを見る | 3,557 |
65 | 松山ケンイチ | ツイートを見る | 3,518 |
66 | 石田純一 | ツイートを見る | 3,490 |
67 | 黒柳徹子 | ツイートを見る | 3,479 |
68 | 有村架純 | ツイートを見る | 3,459 |
69 | 赤楚衛二 | ツイートを見る | 3,450 |
70 | 竹内結子 | ツイートを見る | 3,433 |
71 | 松下洸平 | ツイートを見る | 3,412 |
72 | 綾瀬はるか | ツイートを見る | 3,407 |
73 | ラウール (ジャニーズ) | ツイートを見る | 3,388 |
74 | 広瀬すず | ツイートを見る | 3,267 |
75 | 堀田真由 | ツイートを見る | 3,239 |
76 | 山田裕貴 | ツイートを見る | 3,216 |
77 | 向井康二 | ツイートを見る | 3,136 |
78 | 鈴鹿央士 | ツイートを見る | 3,126 |
79 | 竹野内豊 | ツイートを見る | 3,076 |
80 | 葵わかな | ツイートを見る | 3,038 |
81 | 小山慶一郎 | ツイートを見る | 3,022 |
82 | 仲野太賀 | ツイートを見る | 2,977 |
83 | 満島ひかり | ツイートを見る | 2,916 |
84 | 永瀬廉 | ツイートを見る | 2,891 |
85 | 江口洋介 | ツイートを見る | 2,855 |
86 | 森本慎太郎 | ツイートを見る | 2,833 |
87 | 名取裕子 | ツイートを見る | 2,814 |
88 | 遠野なぎこ | ツイートを見る | 2,793 |
89 | 市川実日子 | ツイートを見る | 2,764 |
90 | 坂口涼太郎 | ツイートを見る | 2,724 |
91 | 鈴木福 | ツイートを見る | 2,701 |
92 | 野呂佳代 | ツイートを見る | 2,639 |
93 | 鈴木浩介 (俳優) | ツイートを見る | 2,631 |
94 | 清原果耶 | ツイートを見る | 2,618 |
95 | 新垣結衣 | ツイートを見る | 2,608 |
96 | 綾野剛 | ツイートを見る | 2,531 |
97 | 佐藤勝利 | ツイートを見る | 2,468 |
98 | 西野七瀬 | ツイートを見る | 2,444 |
99 | 佐久間由衣 | ツイートを見る | 2,433 |
100 | 岸優太 | ツイートを見る | 2,428 |
更新日:2023/03/29
【ランキング集計の詳細】
- 1日に1回Wikipediaの公式APIを使用して情報を抽出しています
- カテゴリについては、各種Webサイトに記載されている情報を複合的に分析してカテゴリ分けをしています