- Wikipediaのページ閲覧数のランキングです
- 名前をクリックで個人のデータやランキング記録、関連コンテンツを確認できます
- 集計期間: 2022/06/25(土) 9:00~2022/06/26(日) 8:59
順 位 |
名前 | 当時のTwitter | 閲覧数 |
---|---|---|---|
1 | 朴璐美 | ツイートを見る | 27,858 |
2 | 種﨑敦美 | ツイートを見る | 11,464 |
3 | 早見沙織 | ツイートを見る | 8,603 |
4 | 江口拓也 | ツイートを見る | 7,408 |
5 | 木村昴 | ツイートを見る | 4,599 |
6 | 内山悠里菜 | ツイートを見る | 4,308 |
6 | 沢城みゆき | ツイートを見る | 4,308 |
8 | 津田健次郎 | ツイートを見る | 3,803 |
9 | 花江夏樹 | ツイートを見る | 3,697 |
10 | 花澤香菜 | ツイートを見る | 3,608 |
11 | 後藤邑子 | ツイートを見る | 3,582 |
12 | 森川智之 | ツイートを見る | 3,396 |
13 | 池田秀一 | ツイートを見る | 3,389 |
14 | 井口裕香 | ツイートを見る | 3,273 |
15 | 古賀葵 | ツイートを見る | 3,255 |
16 | 小原好美 | ツイートを見る | 3,226 |
17 | 梶裕貴 | ツイートを見る | 3,190 |
18 | 小野賢章 | ツイートを見る | 2,921 |
19 | 野沢雅子 | ツイートを見る | 2,907 |
20 | 悠木碧 | ツイートを見る | 2,903 |
21 | 神谷浩史 | ツイートを見る | 2,820 |
22 | 水瀬いのり | ツイートを見る | 2,772 |
23 | 富田美憂 | ツイートを見る | 2,751 |
24 | 古川慎 | ツイートを見る | 2,727 |
25 | 藤原啓治 | ツイートを見る | 2,722 |
26 | 中村悠一 | ツイートを見る | 2,719 |
27 | 東山奈央 | ツイートを見る | 2,680 |
28 | 小野大輔 | ツイートを見る | 2,654 |
29 | 佐倉綾音 | ツイートを見る | 2,635 |
30 | 釘宮理恵 | ツイートを見る | 2,605 |
31 | チョー (俳優) | ツイートを見る | 2,576 |
32 | 大塚明夫 | ツイートを見る | 2,435 |
33 | 竹内順子 | ツイートを見る | 2,392 |
34 | 小林千晃 | ツイートを見る | 2,363 |
35 | 花守ゆみり | ツイートを見る | 2,326 |
36 | 櫻井孝宏 | ツイートを見る | 2,298 |
37 | 子安武人 | ツイートを見る | 2,286 |
38 | 鬼頭明里 | ツイートを見る | 2,282 |
39 | 高橋広樹 | ツイートを見る | 2,244 |
40 | 前野智昭 | ツイートを見る | 2,216 |
41 | 高橋李依 | ツイートを見る | 2,210 |
42 | 関智一 | ツイートを見る | 2,181 |
43 | 速水奨 | ツイートを見る | 2,178 |
44 | 本渡楓 | ツイートを見る | 2,159 |
45 | 石田彰 | ツイートを見る | 2,127 |
46 | 宮野真守 | ツイートを見る | 2,120 |
47 | 林原めぐみ | ツイートを見る | 2,115 |
48 | 雨宮天 | ツイートを見る | 2,092 |
49 | 松岡禎丞 | ツイートを見る | 2,055 |
50 | 古谷徹 | ツイートを見る | 2,040 |
51 | 高山みなみ | ツイートを見る | 1,997 |
52 | 鈴木達央 | ツイートを見る | 1,994 |
53 | 杉田智和 | ツイートを見る | 1,991 |
54 | 伊藤美来 | ツイートを見る | 1,963 |
55 | 竹達彩奈 | ツイートを見る | 1,930 |
56 | 古川登志夫 | ツイートを見る | 1,902 |
57 | 日高里菜 | ツイートを見る | 1,886 |
58 | 下野紘 | ツイートを見る | 1,859 |
59 | 岡本信彦 | ツイートを見る | 1,837 |
60 | 福山潤 | ツイートを見る | 1,833 |
61 | 内田真礼 | ツイートを見る | 1,815 |
62 | 鈴木崚汰 | ツイートを見る | 1,786 |
63 | 大塚芳忠 | ツイートを見る | 1,775 |
64 | 浪川大輔 | ツイートを見る | 1,769 |
65 | 潘めぐみ | ツイートを見る | 1,760 |
66 | 浅沼晋太郎 | ツイートを見る | 1,759 |
67 | 日野聡 | ツイートを見る | 1,755 |
68 | 麻倉もも | ツイートを見る | 1,748 |
69 | 坂本真綾 | ツイートを見る | 1,743 |
70 | 内山昂輝 | ツイートを見る | 1,733 |
71 | 山寺宏一 | ツイートを見る | 1,726 |
72 | 小山茉美 | ツイートを見る | 1,714 |
73 | 茅野愛衣 | ツイートを見る | 1,704 |
74 | 高野麻里佳 | ツイートを見る | 1,685 |
75 | ファイルーズあい | ツイートを見る | 1,649 |
76 | 川上とも子 | ツイートを見る | 1,625 |
76 | 斉藤壮馬 | ツイートを見る | 1,625 |
78 | 大塚周夫 | ツイートを見る | 1,620 |
79 | 青山穣 | ツイートを見る | 1,610 |
80 | 上坂すみれ | ツイートを見る | 1,607 |
81 | 置鮎龍太郎 | ツイートを見る | 1,606 |
82 | 島﨑信長 | ツイートを見る | 1,594 |
83 | 市ノ瀬加那 | ツイートを見る | 1,587 |
84 | 福西勝也 | ツイートを見る | 1,578 |
85 | 石川界人 | ツイートを見る | 1,563 |
85 | 黒田崇矢 | ツイートを見る | 1,563 |
87 | 細谷佳正 | ツイートを見る | 1,559 |
88 | 堀江由衣 | ツイートを見る | 1,530 |
89 | 鈴代紗弓 | ツイートを見る | 1,514 |
90 | 中井和哉 | ツイートを見る | 1,509 |
91 | 小松未可子 | ツイートを見る | 1,503 |
91 | 諏訪部順一 | ツイートを見る | 1,503 |
93 | 日笠陽子 | ツイートを見る | 1,473 |
94 | 小山力也 | ツイートを見る | 1,460 |
95 | 緑川光 | ツイートを見る | 1,444 |
96 | 谷山紀章 | ツイートを見る | 1,441 |
97 | 上田麗奈 | ツイートを見る | 1,438 |
98 | 大山のぶ代 | ツイートを見る | 1,428 |
99 | 内田雄馬 | ツイートを見る | 1,427 |
99 | 安元洋貴 | ツイートを見る | 1,427 |
更新日:2022/06/27