(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計日: 2023/01/31(火)
順 位 |
名前 | フォロワー数 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
HIKAKIN | 6,628,332 |
2 | ![]() |
はじめしゃちょー | 5,523,459 |
3 | ![]() |
リュウジ | 2,450,900 |
4 | ![]() |
東海オンエア | 2,380,513 |
5 | ![]() |
ブライアン (YouTuber) | 2,190,276 |
6 | ![]() |
ヒカル (YouTuber) | 2,024,990 |
7 | ![]() |
りょう (東海オンエア) | 1,699,351 |
8 | ![]() |
としみつ | 1,678,245 |
9 | ![]() |
虫眼鏡 (YouTuber) | 1,545,695 |
10 | ![]() |
フィッシャーズ (YouTuber) | 1,524,536 |
11 | ![]() |
しばゆー | 1,479,566 |
12 | ![]() |
白上フブキ | 1,465,045 |
13 | ![]() |
湊あくあ | 1,452,650 |
14 | ![]() |
からめる | 1,418,638 |
15 | ![]() |
兎田ぺこら | 1,413,628 |
16 | ![]() |
葛葉 (バーチャルYouTuber) | 1,318,954 |
17 | ![]() |
SEIKIN | 1,262,388 |
18 | ![]() |
水溜りボンド | 1,237,137 |
19 | ![]() |
赤井はあと | 1,147,549 |
20 | ![]() |
ゆめまる | 1,138,102 |
21 | ![]() |
叶 (バーチャルYouTuber) | 1,112,802 |
22 | ![]() |
フワちゃん | 1,107,999 |
23 | ![]() |
あやなん | 1,075,419 |
24 | ![]() |
すしらーめん《りく》 | 937,123 |
25 | ![]() |
ときのそら | 778,245 |
26 | ![]() |
癒月ちょこ | 771,868 |
27 | ![]() |
月ノ美兎 | 758,370 |
28 | ![]() |
ロボ子さん | 735,790 |
29 | ![]() |
ポッキー (ゲーム実況者) | 722,123 |
30 | ![]() |
大関れいか | 705,467 |
31 | ![]() |
笹木咲 | 680,306 |
32 | ![]() |
キズナアイ | 672,124 |
33 | ![]() |
社築 | 668,709 |
34 | ![]() |
コレコレ | 661,419 |
35 | ![]() |
まあたそ | 648,495 |
36 | ![]() |
戌亥とこ | 636,934 |
37 | ![]() |
ガッチマン | 636,726 |
38 | ![]() |
リゼ・ヘルエスタ | 622,723 |
39 | ![]() |
椎名唯華 | 600,288 |
40 | ![]() |
本間ひまわり | 588,678 |
41 | ![]() |
ふくれな | 577,698 |
42 | ![]() |
兄者弟者 | 569,596 |
43 | ![]() |
でびでび・でびる | 528,553 |
44 | ![]() |
@小豆 | 501,494 |
45 | ![]() |
アバンティーズ | 499,456 |
46 | ![]() |
緑仙 | 477,803 |
47 | ![]() |
ヴァンゆんチャンネル | 477,017 |
48 | ![]() |
へきトラ劇場 | 470,452 |
49 | ![]() |
きまぐれクック | 460,216 |
50 | ![]() |
鷹宮リオン | 452,757 |
51 | ![]() |
歩乃華 | 448,905 |
52 | ![]() |
Masuo | 445,427 |
53 | ![]() |
カズ (YouTuber) | 434,801 |
54 | ![]() |
KUN | 417,695 |
55 | ![]() |
タケヤキ翔 | 414,873 |
56 | ![]() |
ぶんけい | 412,856 |
57 | ![]() |
はなおでんがん | 410,373 |
58 | ![]() |
花畑チャイカ | 405,639 |
59 | ![]() |
K4sen | 400,870 |
60 | ![]() |
○○の主役は我々だ! | 382,909 |
61 | ![]() |
ヒラ (ゲーム実況者) | 372,583 |
62 | ![]() |
輝夜月 | 369,460 |
63 | ![]() |
水龍敬 | 353,834 |
64 | ![]() |
鈴鹿詩子 | 345,169 |
65 | ![]() |
ミライアカリ | 344,132 |
66 | ![]() |
静凛 | 338,971 |
67 | ![]() |
こばしり。 | 331,212 |
68 | ![]() |
関根りさ | 328,835 |
69 | ![]() |
さんこいち | 324,346 |
70 | ![]() |
おるたなChannel | 322,333 |
71 | ![]() |
大松絵美 | 319,228 |
72 | ![]() |
QuizKnock | 315,639 |
73 | ![]() |
たっくーTVれいでぃお | 311,033 |
74 | ![]() |
PDS株式会社 | 306,711 |
75 | ![]() |
える | 304,426 |
76 | ![]() |
電脳少女シロ | 295,233 |
77 | ![]() |
ゆきりぬ | 295,034 |
78 | ![]() |
井上公造 | 281,791 |
79 | ![]() |
名取さな | 273,132 |
80 | ![]() |
物述有栖 | 259,067 |
81 | ![]() |
PDRさん | 256,969 |
82 | ![]() |
ハニーストラップ | 236,532 |
83 | ![]() |
木下ゆうか | 236,245 |
84 | ![]() |
わいわい (ゲーム実況者) | 234,552 |
85 | ![]() |
ラファエル (YouTuber) | 228,790 |
86 | ![]() |
ドズル (YouTuber) | 228,651 |
87 | ![]() |
猫宮ひなた | 227,347 |
88 | ![]() |
花譜 | 227,099 |
89 | ![]() |
FB777 | 224,310 |
90 | ![]() |
三人称 (ゲーム実況グループ) | 224,261 |
91 | ![]() |
デカキン | 221,856 |
92 | ![]() |
KIKKUN-MK-II | 218,222 |
93 | ![]() |
スーツ (YouTuber) | 214,457 |
94 | ![]() |
ミスターヤバタン | 207,825 |
95 | ![]() |
ボンボンTV | 204,267 |
96 | ![]() |
有閑喫茶あにまーれ | 203,744 |
97 | ![]() |
井上苑子 | 201,462 |
98 | ![]() |
はじめまして松尾です | 201,372 |
99 | あろまほっと | 198,237 | |
100 | ![]() |
Naokiman Show | 194,256 |
更新日:2023/02/01
【ランキング集計の詳細】
- 1日に1回Twitterの公式APIを使用して情報を抽出しています
- カテゴリについては、各種Webサイトに記載されている情報を複合的に分析してカテゴリ分けをしています