- Twitterのフォロワー数のランキングです
- 名前をクリックで個人のデータやランキング記録、関連コンテンツを確認できます
- 集計日: 2022/05/14(土)
順 位 |
名前 | フォロワー数 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
広瀬すず | 4,146,937 |
2 | ![]() |
橋本環奈 | 4,004,757 |
3 | ![]() |
吉高由里子 | 3,373,835 |
4 | ![]() |
菅田将暉 | 3,295,744 |
5 | ![]() |
浜辺美波 | 2,093,894 |
6 | ![]() |
永野芽郁 | 2,047,515 |
7 | ![]() |
ムロツヨシ | 2,033,957 |
8 | ![]() |
前田敦子 | 2,011,910 |
9 | ![]() |
佐藤二朗 | 1,915,658 |
10 | ![]() |
竹内涼真 | 1,804,474 |
11 | ![]() |
中村倫也 | 1,407,226 |
12 | ![]() |
野村周平 | 1,353,368 |
13 | ![]() |
広瀬アリス | 1,272,851 |
14 | ![]() |
大島優子 | 1,250,969 |
15 | ![]() |
與真司郎 | 1,218,982 |
16 | ![]() |
松坂桃李 | 1,162,470 |
17 | ![]() |
玉城ティナ | 1,106,957 |
18 | ![]() |
新田真剣佑 | 1,086,738 |
19 | ![]() |
松井玲奈 | 1,065,991 |
20 | ![]() |
坂口健太郎 | 1,042,319 |
21 | ![]() |
菜々緒 | 990,608 |
22 | ![]() |
山田孝之 | 972,157 |
23 | ![]() |
横山由依 | 971,593 |
24 | ![]() |
手越祐也 | 934,180 |
25 | ![]() |
川栄李奈 | 904,995 |
26 | ![]() |
香取慎吾 | 865,196 |
27 | ![]() |
草彅剛 | 815,716 |
28 | ![]() |
島崎遥香 | 783,063 |
29 | ![]() |
賀来賢人 | 752,154 |
30 | ![]() |
志尊淳 | 749,870 |
31 | ![]() |
香川照之 | 720,709 |
32 | ![]() |
吉沢亮 | 694,833 |
33 | ![]() |
国分太一 | 673,554 |
34 | ![]() |
城田優 | 671,046 |
35 | ![]() |
稲垣吾郎 | 661,028 |
36 | ![]() |
つるの剛士 | 657,865 |
37 | ![]() |
仲里依紗 | 656,236 |
38 | ![]() |
大倉忠義 | 648,710 |
39 | ![]() |
神木隆之介 | 644,927 |
40 | ![]() |
橋本甜歌 | 639,639 |
41 | ![]() |
杉野遥亮 | 639,388 |
42 | ![]() |
黒木メイサ | 624,411 |
43 | ![]() |
高城亜樹 | 611,533 |
44 | ![]() |
山田裕貴 | 609,914 |
45 | ![]() |
秋元才加 | 602,951 |
46 | ![]() |
北原里英 | 600,190 |
47 | ![]() |
田辺誠一 | 575,385 |
48 | ![]() |
飯豊まりえ | 553,573 |
49 | ![]() |
高畑充希 | 518,045 |
50 | ![]() |
平愛梨 | 509,047 |
51 | ![]() |
梅田彩佳 | 505,879 |
52 | ![]() |
伊藤沙莉 | 495,600 |
53 | ![]() |
川西拓実 | 469,538 |
54 | ![]() |
山本舞香 | 452,800 |
55 | ![]() |
有村架純 | 448,047 |
56 | ![]() |
瀬戸康史 | 446,786 |
57 | ![]() |
瀬戸弘司 | 439,976 |
58 | ![]() |
宮澤佐江 | 434,198 |
59 | ![]() |
木﨑ゆりあ | 416,789 |
60 | ![]() |
上白石萌歌 | 408,364 |
61 | ![]() |
足立梨花 | 391,566 |
62 | ![]() |
桜井日奈子 | 382,035 |
63 | ![]() |
井手上漠 | 377,493 |
64 | ![]() |
安田顕 | 353,371 |
65 | ![]() |
鈴木亮平 (俳優) | 346,422 |
66 | ![]() |
伊勢谷友介 | 345,136 |
67 | ![]() |
芳根京子 | 341,060 |
68 | ![]() |
山田涼介 | 340,138 |
69 | ![]() |
長濱ねる | 334,577 |
70 | ![]() |
永尾まりや | 331,067 |
71 | ![]() |
増田有華 | 329,142 |
72 | ![]() |
柴咲コウ | 328,801 |
73 | ![]() |
内田理央 | 328,113 |
74 | ![]() |
小宮有紗 | 325,551 |
75 | ![]() |
三浦春馬 | 323,797 |
76 | ![]() |
今泉佑唯 | 323,228 |
77 | ![]() |
菅谷哲也 | 317,060 |
78 | ![]() |
高橋文哉 | 310,969 |
79 | ![]() |
市川美織 | 310,289 |
80 | ![]() |
平野紫耀 | 305,102 |
81 | ![]() |
磯村勇斗 | 300,428 |
82 | ![]() |
赤楚衛二 | 300,109 |
83 | ![]() |
前島亜美 | 294,777 |
84 | ![]() |
浅野忠信 | 294,702 |
85 | ![]() |
田中芽衣 | 292,166 |
86 | ![]() |
大原優乃 | 290,363 |
87 | ![]() |
水咲優美 | 282,390 |
88 | ![]() |
太田夢莉 | 280,642 |
89 | ![]() |
矢倉楓子 | 270,888 |
90 | ![]() |
藤田富 | 267,877 |
91 | ![]() |
西野七瀬 | 266,589 |
92 | ![]() |
倉持明日香 | 265,240 |
93 | ![]() |
須賀健太 | 264,462 |
94 | ![]() |
伊藤健太郎 (俳優) | 257,867 |
95 | ![]() |
神田沙也加 | 254,704 |
96 | ![]() |
松井珠理奈 | 250,461 |
97 | ![]() |
吉瀬美智子 | 249,915 |
98 | ![]() |
新井浩文 | 246,611 |
99 | ![]() |
倉坂くるる | 242,662 |
100 | ![]() |
白石麻衣 | 236,576 |
更新日:2022/05/15