(ランキング集計計算方式の詳細はこちら)
集計日: 2023/03/24(金)
順 位 |
名前 | フォロワー数 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
花江夏樹 | 2,229,146 |
2 | ![]() |
杉田智和 | 2,046,834 |
3 | ![]() |
中村悠一 | 2,001,511 |
4 | ![]() |
小野賢章 | 1,549,623 |
5 | ![]() |
江口拓也 | 1,428,276 |
6 | ![]() |
竹達彩奈 | 1,423,263 |
7 | ![]() |
諏訪部順一 | 1,336,468 |
8 | ![]() |
木村良平 | 1,235,406 |
9 | ![]() |
島﨑信長 | 1,188,209 |
10 | ![]() |
三森すずこ | 1,179,919 |
11 | ![]() |
梶裕貴 | 1,083,827 |
12 | ![]() |
津田健次郎 | 1,038,818 |
13 | ![]() |
南條愛乃 | 1,024,911 |
14 | ![]() |
悠木碧 | 1,017,934 |
15 | ![]() |
蒼井翔太 | 1,011,995 |
16 | ![]() |
内田真礼 | 988,970 |
17 | ![]() |
安元洋貴 | 964,899 |
18 | ![]() |
高橋李依 | 960,956 |
19 | ![]() |
花澤香菜 | 956,372 |
20 | ![]() |
浪川大輔 | 868,086 |
21 | ![]() |
代永翼 | 855,385 |
22 | ![]() |
谷山紀章 | 836,439 |
23 | ![]() |
水瀬いのり | 801,936 |
24 | ![]() |
内田彩 | 785,319 |
25 | ![]() |
森久保祥太郎 | 741,307 |
26 | ![]() |
小野友樹 | 725,518 |
27 | ![]() |
大塚明夫 | 716,484 |
28 | ![]() |
浦田わたる | 714,104 |
29 | ![]() |
Liyuu | 698,598 |
30 | ![]() |
井上麻里奈 | 698,589 |
31 | ![]() |
下野紘 | 695,540 |
32 | ![]() |
鬼頭明里 | 679,670 |
33 | ![]() |
山下大輝 | 663,868 |
34 | ![]() |
田村ゆかり | 634,747 |
35 | ![]() |
木村昴 | 609,587 |
36 | ![]() |
志麻 | 582,187 |
37 | ![]() |
関智一 | 548,174 |
38 | ![]() |
西山宏太朗 | 547,627 |
39 | ![]() |
梅原裕一郎 | 543,484 |
40 | ![]() |
伊藤美来 | 540,759 |
41 | ![]() |
飯田里穂 | 527,717 |
42 | ![]() |
徳井青空 | 519,554 |
43 | ![]() |
山寺宏一 | 517,107 |
44 | ![]() |
小松未可子 | 512,879 |
45 | ![]() |
岡本信彦 | 502,766 |
46 | ![]() |
早見沙織 | 488,616 |
47 | ![]() |
中田譲治 | 471,675 |
48 | ![]() |
加藤英美里 | 459,294 |
49 | ![]() |
東山奈央 | 453,414 |
50 | ![]() |
緒方恵美 | 444,847 |
51 | ![]() |
増田俊樹 | 434,930 |
52 | ![]() |
愛美 | 431,802 |
53 | ![]() |
植田佳奈 | 430,165 |
54 | ![]() |
白井悠介 | 427,182 |
55 | ![]() |
田中理恵 (声優) | 421,189 |
56 | ![]() |
平野綾 | 418,188 |
57 | ![]() |
豊永利行 | 415,431 |
58 | ![]() |
斉藤壮馬 | 414,107 |
59 | ![]() |
楠田亜衣奈 | 401,826 |
60 | ![]() |
逢田梨香子 | 391,079 |
61 | ![]() |
斉藤朱夏 | 386,687 |
62 | ![]() |
釘宮理恵 | 372,317 |
63 | ![]() |
山口勝平 | 370,802 |
64 | ![]() |
日高里菜 | 369,805 |
65 | ![]() |
石川界人 | 365,880 |
66 | ![]() |
喜多村英梨 | 363,754 |
67 | ![]() |
朴璐美 | 357,411 |
68 | ![]() |
保志総一朗 | 354,320 |
69 | ![]() |
小倉唯 | 350,983 |
70 | ![]() |
伊波杏樹 | 347,859 |
71 | ![]() |
上坂すみれ | 343,448 |
72 | ![]() |
伊東健人 | 343,221 |
73 | ![]() |
新田恵海 | 341,051 |
74 | ![]() |
佐藤利奈 | 331,309 |
75 | ![]() |
鈴村健一 | 331,097 |
76 | ![]() |
中島由貴 (声優) | 326,535 |
77 | ![]() |
鈴木愛奈 | 325,166 |
78 | ![]() |
村瀬歩 | 322,146 |
79 | ![]() |
井上和彦 (声優) | 320,412 |
80 | ![]() |
羽多野渉 | 320,363 |
81 | ![]() |
置鮎龍太郎 | 319,091 |
82 | ![]() |
相羽あいな | 315,074 |
83 | ![]() |
内田雄馬 | 312,983 |
84 | ![]() |
宮野真守 | 311,120 |
85 | ![]() |
諏訪ななか | 302,194 |
86 | ![]() |
前野智昭 | 299,141 |
87 | ![]() |
楠木ともり | 292,378 |
88 | ![]() |
小西克幸 | 292,014 |
89 | ![]() |
榎木淳弥 | 291,922 |
90 | ![]() |
伊藤彩沙 | 290,211 |
91 | ![]() |
今井麻美 | 289,278 |
92 | ![]() |
高槻かなこ | 289,107 |
93 | ![]() |
高野麻里佳 | 284,655 |
94 | ![]() |
佐藤日向 | 283,850 |
95 | ![]() |
鈴木達央 | 281,879 |
96 | ![]() |
和氣あず未 | 278,173 |
97 | ![]() |
土岐隼一 | 276,732 |
98 | ![]() |
明坂聡美 | 273,863 |
99 | ![]() |
石田晴香 | 263,083 |
100 | ![]() |
大橋彩香 | 261,878 |
更新日:2023/03/25
【ランキング集計の詳細】
- 1日に1回Twitterの公式APIを使用して情報を抽出しています
- カテゴリについては、各種Webサイトに記載されている情報を複合的に分析してカテゴリ分けをしています