※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 声優 |
|---|
概要
日本の女性声優、アイドル、シンガーソングライター。アイドルグループ・i☆Risのメンバー。81プロデュース、エイベックス・ピクチャーズ所属。岐阜県出身。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 28,930 | 4,839位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 1万603 | 3,048位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 189 | 3,160位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,558位 (ランキング) |
「声優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「声優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 280 | 558位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 92,213 | 328位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 28,930 | 172位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 真夜中ハートチューン | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| iRis_w_yuki | 92,213 |

