※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 声優 |
|---|
概要
日本の脚本家、演出家、俳優、声優、コピーライター、デザイナー。 岩手県盛岡市出身。ダンデライオン所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 125,336 | 2,156位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4万7752 | 2,282位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 543 | 2,374位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,578位 (ランキング) |
「声優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「声優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,749 | 25位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 68,751 | 398位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 125,336 | 53位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 暗殺教室(第2期) | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| Dandelion_Ltd | 68,751 |
| sogorukyo | 20 |

