※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の女優。神奈川県相模原市出身、東京都在住。血液型はO型。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 560 | 12,383位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 1万6166 | 3,606位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 92 | 4,147位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,171位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 16 | 8,250位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 1,169 | 3,996位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 560 | 3,977位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ホテルマン 東堂克生の事件ファイル~日光鬼怒川温泉殺人事件~ | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| ami605 | 1,169 |

