※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優。兵庫県神戸市出身。ワタナベエンターテインメント所属。本名同じ。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 25,993 | 5,050位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 3万3406 | 2,699位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 626 | 2,496位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,727位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 112 | 2,847位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 36,231 | 788位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 25,993 | 1,426位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| M 愛すべき人がいて | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| ShinyaNIRO | 36,231 |

