※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の男性俳優。東京都世田谷区出身、ハワイ在住。ORPHE所属。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 25,090 | 5,111位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 5989 | 3,928位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 287 | 3,542位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,132位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 380 | 1,409位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 16,428 | 1,357位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 25,090 | 1,442位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 最も遠い銀河 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| hira_takehiro | 16,428 |

