※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優。東京都出身。ポエプラス所属。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 990 | 11,605位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2万441 | 3,344位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 692 | 2,545位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,068位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 6 | 11,046位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 7,253 | 2,088位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 990 | 3,645位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 北風と太陽の法廷 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| PP_Shima79 | 7,253 |

