※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の女優。宮崎県宮崎市出身。血液型O型。ノックアウト所属。既婚。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 1,841 | 10,426位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 28万 | 1,545位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 641 | 2,543位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,006位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 83 | 3,441位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 1,231 | 3,927位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 1,841 | 3,208位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| アバランチ | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| kinuoyamada | 1,231 |

