※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 / 男性アイドル |
|---|
概要
日本のアイドル、歌手、俳優、タレント、声優、ラノベ作家。男性アイドルグループKis-My-Ft2およびその派生グループ舞祭組のメンバー。愛称は、みやっち、としくん。 神奈川県出身。STARTO ENTERTAINMENT所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 260,306 | 1,202位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4万6022 | 2,182位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1350 | 1,534位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 2 | 684位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 379 | 1,190位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 327,703 | 87位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 260,306 | 391位 (ランキング) |
「男性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「男性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 379 | 181位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 327,703 | 32位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 260,306 | 85位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4万6022 | 135位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1350 | 121位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 2 | 64位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 秋山と映画 | TVer |
| eGG | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 放課後 GAMING LIFE | 1,370,000 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| t_miyata_kmf2 | 327,703 |
| kismiya_2525 | 36,390 |

