※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 / 男性アイドル |
|---|
概要
日本の歌手、俳優、舞台俳優、タレントであり、男性アイドルグループ・V6の元リーダー、20th Century(トニセン)のリーダー。 東京都江東区出身。STARTO ENTERTAINMENT所属。妻は女優の朝海ひかる。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 64,354 | 3,293位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2711 | 4,122位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 3242 | 1,423位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,118位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 344 | 1,516位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 24,879 | 1,031位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 64,354 | 950位 (ランキング) |
「男性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「男性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 344 | 206位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 24,879 | 116位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 64,354 | 134位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2711 | 194位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 3242 | 136位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 141位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 坂本・濵田のニアピン旅 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| giftforx | 24,879 |

