※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 / 男性アイドル |
|---|
概要
日本のアイドル、俳優、タレント、歌手。東海地方を拠点に活動する日本の2人組男性アイドルグループHi☆Fiveのメンバー、D-BOYS SING projectのメンバー。 愛知県出身。ワタナベエンターテインメント所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 45,573 | 3,944位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 14万 | 2,237位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 67 | 4,226位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,108位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 174 | 2,439位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 72,831 | 474位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 45,573 | 1,125位 (ランキング) |
「男性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「男性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 174 | 264位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 72,831 | 76位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 45,573 | 151位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 14万 | 138位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 67 | 197位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 143位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ぽかぽか | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| katodaigo0919 | 72,831 |
| AwaysStudio | 4,311 |

