※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優。東京都出身。ワタナベエンターテインメント所属の役者集団D-BOYSの元メンバーである。血液型はA型。身長176cm、体重97.0kg、靴28.0cm。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,167 | 10,101位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 88万 | 821位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 3784 | 1,297位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 4 | 605位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 130 | 2,991位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 12,824 | 1,563位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,167 | 3,078位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| オクラ~迷宮入り事件捜査~ | TVer |
| 中学聖日記 | TVer |
| テセウスの船 | TVer |
| 『パニックコマーシャル』(第31回ヤングシナリオ大賞) | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| kaji_masaki | 12,824 |

