※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
神奈川県出身の俳優。血液型はB型。身長178cm。舞台を中心にミュージカルやストレートプレイ、ライブ、コンサート、朗読劇、ラジオドラマ等、ジャンルを問わず幅広く活動中。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 27,094 | 4,958位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 11万 | 2,459位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 3012 | 1,431位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,172位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 173 | 2,655位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 27,993 | 953位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 27,094 | 1,399位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| オールスター合唱バトル | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| irei_kanata | 27,993 |
| kl_official_ | 8,981 |
