※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 声優 |
|---|
概要
日本の歌手、声優。栃木県下都賀郡野木町出身。血液型はO型。エイベックス・ピクチャーズ所属。テレビ番組『THEカラオケ★バトル』での元U-18四天王。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 16,018 | 6,064位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2万6866 | 2,604位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 187 | 3,138位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,578位 (ランキング) |
「声優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「声優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 190 | 597位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 49,529 | 492位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 16,018 | 225位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ひみつのアイプリ リング編 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| aaanna1205 | 49,529 |

