※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 / 男性アイドル |
|---|
概要
日本の歌手、俳優。鹿児島県鹿児島郡谷山町(現:鹿児島市)出身。血液型はA型。 歌手としては、橋幸夫・舟木一夫と共に昭和歌謡の「御三家」の1人として人気を博した。芸名は維新の三傑の一人西郷隆盛にちなむ。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 188 | 13,169位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 12万 | 2,331位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1169 | 2,266位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,108位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 403 | 1,290位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 13,718 | 1,505位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 188 | 4,303位 (ランキング) |
「男性アイドル」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「男性アイドル」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 403 | 191位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 13,718 | 143位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 188 | 232位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 12万 | 145位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1169 | 162位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 143位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ノーサイド・ゲーム | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 西郷輝彦公式チャンネル Telstar Vega | 17,300 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| teruhikosaigo | 13,718 |

