※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の女優。兵庫県出身。1カラット所属。 (引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 70,719 | 3,128位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 15万 | 2,225位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 688 | 2,740位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,108位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 128 | 2,951位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 6,463 | 2,191位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 70,719 | 909位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 年下童貞くんに翻弄されてます | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| tohko_asai | 6,463 |

