※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優、モデル。埼玉県春日部市出身。A-PLUS所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,454,950 | 76位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 97万 | 444位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万3068 | 397位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 2 | 912位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 1,573 | 323位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 519,989 | 52位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,454,950 | 37位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ザ!世界仰天ニュース | TVer |
| DREAM STAGE | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| fumiya_0_3_1_2 | 519,989 |

