※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優。北海道旭川市生まれ札幌市育ち。血液型はB型。オスカープロモーション所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 199,188 | 1,519位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 8万4220 | 1,774位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 438 | 2,274位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,351位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 371 | 1,126位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 142,583 | 232位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 199,188 | 470位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ホリデイラブ | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| Hiroki_I_jima | 142,583 |

