※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
新潟県新潟市西区出身の俳優である。JFCT所属。劇団ふくふくや副座長。 身長172cm。血液型はB型。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 4,301 | 8,767位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 1810 | 4,220位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 452 | 3,027位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,118位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 164 | 2,628位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 19,341 | 1,234位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 4,301 | 2,590位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| にゃなか放送局 ネコまちジャーナル | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| usakichi201037 | 19,341 |

