※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優。福井県出身。A-PLUS所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 1,143,141 | 235位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4万6807 | 2,396位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 334 | 2,931位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,626位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 929 | 582位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 176,498 | 181位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 1,143,141 | 103位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| kyoya00662200 | 176,498 |

