※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優。千葉県千葉市若葉区出身。ジャパン・ミュージックエンターテインメント(イー・コンセプト)所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 10,505 | 7,015位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 12万 | 1,710位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1182 | 1,769位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,578位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 229 | 1,720位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 11,883 | 1,625位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 10,505 | 2,011位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 仮面の忍者 赤影 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| SOshinari | 11,883 |

