※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 声優 |
|---|
概要
日本の女性声優。東京都出身。大沢事務所所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,003 | 10,263位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 3万7369 | 2,307位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 529 | 2,223位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 2 | 693位 (ランキング) |
「声優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「声優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 313 | 406位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 10,649 | 1,031位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,003 | 398位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| ひみつのアイプリ リング編 | TVer |
| 幼馴染とはラブコメにならない | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| h_sae_ | 10,649 |

