※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 声優 |
|---|
概要
日本の女性声優。沖縄県宜野湾市出身。大沢事務所所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 4,958 | 8,496位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 4万6686 | 2,064位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1521 | 1,346位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,351位 (ランキング) |
「声優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「声優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 331 | 371位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 1,573 | 2,063位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 4,958 | 327位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 正反対な君と僕 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| mui_hazu | 1,573 |

