※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | 俳優・女優 |
|---|
概要
日本の俳優。北海道旭川市生まれ札幌市育ち。血液型はB型。オスカープロモーション所属。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 199,188 | 1,519位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 2692 | 3,960位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 227 | 3,342位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,980位 (ランキング) |
「俳優・女優」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「俳優・女優」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 275 | 1,679位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 143,077 | 233位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 199,188 | 470位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 歴史迷宮からの脱出 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| Hiroki_I_jima | 143,077 |

