※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 週刊さんまとマツコ |
|---|---|
| 最新回放送日 | 3月8日(日)放送分 |
| 放送局 | TBS |
| 最新回出演者 | 明石家さんま / マツコ・デラックス / 吉村崇 / JOY / ユージ / mai |
概要
明石家さんまとマツコ・デラックスが、時にはスタジオで!時にはロケで!目に映る全ての人たちを巻き込みながら喋りたい放題!これまで2人がTVで見せたことのない一面も!?(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 464,949 | 109位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 736 | 184位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 2,329 | 120位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 464,949 | 322位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 12,615 | 493位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 50 | 108位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 50 | 4,111位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 464,949 | 55位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 736 | 125位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 2,329 | 78位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 12,615 | 127位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 10,742 | 517位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 3 | 57位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 454 | 67位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 50 | 349位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 明石家さんま |
| マツコ・デラックス |
| 吉村崇 |
| 聖飢魔II |
| 中西茂樹 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
| 配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
|---|---|---|---|
| Paravi | 1,017(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| sanmatsuko_tbs |
