- Wikipediaのページ閲覧数のランキングです
- 番組名をクリックで番組のデータやランキング記録、関連コンテンツを確認できます
- 集計期間: 2022/06/22(水) 9:00~2022/06/23(木) 8:59
順 位 |
番組名 | 閲覧数 | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ナンバMG5 | 30,394 |
2 | ![]() |
SPY×FAMILY | 18,474 |
3 | ![]() |
相棒 | 15,039 |
4 | ![]() |
ちむどんどん | 12,077 |
5 | ![]() |
パリピ孔明 | 10,708 |
6 | 特捜9 | 10,279 | |
7 | ![]() |
鎌倉殿の13人 | 9,524 |
8 | ![]() |
トモダチゲーム | 8,508 |
9 | ひまわり (1996年のテレビドラマ) | 8,268 | |
10 | ![]() |
盾の勇者の成り上がり | 7,893 |
11 | ![]() |
金田一少年の事件簿 | 6,541 |
12 | ![]() |
シャーロック | 5,846 |
13 | ![]() |
ストレンジャー・シングス 未知の世界 | 5,699 |
14 | ![]() |
五等分の花嫁 | 5,432 |
15 | ![]() |
明日、私は誰かのカノジョ | 5,274 |
16 | ![]() |
かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 | 5,241 |
17 | ![]() |
古見さんは、コミュ症です。 | 5,132 |
18 | ![]() |
元彼の遺言状 | 4,999 |
19 | クロノクルセイド | 4,891 | |
20 | 芋たこなんきん | 4,807 | |
21 | ![]() |
乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です | 4,462 |
22 | ![]() |
ゴールデンカムイ | 4,400 |
23 | ![]() |
オーバーロード (小説) | 3,959 |
24 | ![]() |
本好きの下剋上 | 3,932 |
25 | ![]() |
ザ・ボーイズ (テレビドラマ) | 3,911 |
26 | ごくせん (テレビドラマ) | 3,878 | |
27 | ![]() |
オールドルーキー | 3,847 |
28 | ![]() |
であいもん | 3,573 |
29 | ![]() |
史上最強の大魔王、村人Aに転生する | 3,509 |
30 | カナカナ (漫画) | 3,436 | |
31 | ![]() |
ワンパンマン | 3,426 |
32 | ![]() |
ハイキュー!! | 3,363 |
33 | ![]() |
燃えよ剣 | 3,357 |
34 | ![]() |
アンブレラ・アカデミー | 3,224 |
35 | 梨泰院クラス | 3,125 | |
36 | ![]() |
テレ東音楽祭 | 3,099 |
37 | SHERLOCK(シャーロック) | 3,057 | |
38 | ![]() |
名探偵コナン | 3,050 |
39 | TOKYOエアポート〜東京空港管制保安部〜 | 3,042 | |
40 | ![]() |
メイドインアビス | 3,023 |
41 | ![]() |
BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- | 2,982 |
42 | ![]() |
クレイジージャーニー | 2,970 |
43 | ![]() |
深層捜査 | 2,844 |
44 | 救命病棟24時 | 2,843 | |
45 | ![]() |
ベルセルク (漫画) | 2,806 |
46 | ![]() |
やんごとなき一族 | 2,756 |
47 | ![]() |
テッパチ! | 2,650 |
48 | 慶次郎縁側日記 | 2,647 | |
49 | ![]() |
アオアシ | 2,640 |
50 | ![]() |
悪女 (漫画) | 2,624 |
51 | ひとつ屋根の下 | 2,536 | |
52 | 最後から二番目の恋 | 2,515 | |
53 | ![]() |
暴太郎戦隊ドンブラザーズ | 2,512 |
54 | ![]() |
カッコウの許嫁 | 2,498 |
55 | ![]() |
刑事7人 | 2,440 |
56 | ![]() |
仮面ライダーゼロワン | 2,430 |
57 | ![]() |
RPG不動産 | 2,414 |
58 | 二十歳の約束 | 2,406 | |
59 | コードギアス 反逆のルルーシュ | 2,363 | |
60 | ![]() |
マイファミリー | 2,336 |
61 | ![]() |
彼女、お借りします | 2,328 |
62 | ![]() |
進撃の巨人 (アニメ) | 2,288 |
63 | ![]() |
SLAM DUNK | 2,246 |
64 | ![]() |
ONE PIECE (アニメ) | 2,245 |
65 | ![]() |
上田と女が吠える夜 | 2,236 |
66 | ![]() |
その着せ替え人形は恋をする | 2,229 |
67 | ![]() |
麒麟がくる | 2,222 |
68 | ![]() |
ハゲタカ (2007年のテレビドラマ) | 2,191 |
69 | ![]() |
サマータイムレンダ | 2,189 |
70 | ![]() |
86-エイティシックス- | 2,178 |
71 | ![]() |
処刑少女の生きる道 | 2,139 |
72 | あの日に帰りたい (テレビドラマ) | 2,121 | |
73 | 警視庁・捜査一課長 | 2,117 | |
74 | ![]() |
くまみこ | 2,110 |
75 | ![]() |
カムカムエヴリバディ | 2,101 |
76 | ![]() |
可愛いだけじゃない式守さん | 2,077 |
77 | ![]() |
新世紀エヴァンゲリオン | 2,070 |
78 | ![]() |
ハコヅメ〜交番女子の逆襲〜 | 2,029 |
79 | ![]() |
仮面ライダーリバイス | 2,024 |
80 | 3年B組金八先生 | 2,006 | |
81 | ![]() |
妖怪シェアハウス | 1,989 |
82 | GTO (1998年のテレビドラマ) | 1,957 | |
83 | ![]() |
魔法少女まどか☆マギカ | 1,916 |
84 | ![]() |
ワールドトリガー | 1,910 |
85 | 夫婦道 | 1,903 | |
86 | 正直不動産 | 1,900 | |
87 | ![]() |
からかい上手の高木さん | 1,895 |
88 | ![]() |
チェンソーマン | 1,877 |
89 | 科捜研の女 | 1,854 | |
90 | グラゼニ | 1,843 | |
91 | アルジャーノンに花束を | 1,805 | |
92 | 美少女戦士セーラームーン (テレビアニメ) | 1,788 | |
93 | ![]() |
東京喰種トーキョーグール | 1,776 |
94 | 名前をなくした女神 | 1,767 | |
95 | ![]() |
インビジブル | 1,762 |
96 | マグロに賭けた男たち | 1,760 | |
97 | ソタイ 組織犯罪対策課 | 1,736 | |
98 | ![]() |
頭文字D | 1,725 |
99 | ![]() |
はじめの一歩 | 1,713 |
100 | ![]() |
ドラゴンボール超 | 1,708 |
更新日:2022/06/24