※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリGP |
|---|---|
| 最新回放送日 | 3月7日(土)放送分 |
| 放送局 | フジテレビ |
| 最新回出演者 | 東野幸治 / 小池栄子 / 恵俊彰 / 菊池風磨 / timelesz / 向井康二 / Snow Man / 松田元太 / Travis Japan / 柴田英嗣 / アンタッチャブル / 長谷川忍 / シソンヌ / 若槻千夏 / 向井理 / 高松瞳 / =LOVE / えびちゃん / マリーマリー / かなで / 3時のヒロイン / 熊元プロレス / 紅しょうが / コカドケンタロウ / ロッチ / JOY / 末澤誠也 / Aぇ! group / 鈴木もぐら / 空気階段 / 堤下敦 / インパルス / 信子 / ぱーてぃーちゃん / 原西孝幸 / FUJIWARA / 森脇健児 / 山本浩司 / タイムマシーン3号 |
概要
フジテレビにおける“ドッキリ”の歴史の始まりと言えばやはり、1970年代後半から80年代に一世風靡(ふうび)した『スターどっきりマル秘報告』ですが、それ以降、長年にわたり芸能人は「一方的に“ドッキリを仕掛けられる”側」でした。しかし、今度は芸能人が「“ドッキリを考える”側になる」という、これまでありそうでなかったドッキリ番組。 MCを務めるのは、東野幸治と小池栄子!そして“ドッキリクリエイター”として恵俊彰、菊池風磨(timelesz)、向井康二(Snow Man)、松田元太(Travis Japan)がレギュラー出演!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 755,241 | 50位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 5,255 | 32位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 5,255 | 59位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 755,241 | 137位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 28,214 | 160位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 342 | 66位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 198 | 1,209位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 755,241 | 29位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 5,255 | 20位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 5,255 | 37位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 28,214 | 32位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 153,207 | 50位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 13 | 54位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 518 | 63位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 198 | 60位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
| 配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
|---|---|---|---|
| FOD | 976(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| dokkirigp_cx |
