※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 絶好調W |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月7日(水)放送分 |
| 放送局 | TBS |
| 最新回出演者 | 馬場ももこ / 鈴木大河 / エイトMAN / 近藤千優 / 谷川恵一 |
概要
石川県唯一!ゴールデンタイムに放送する「絶好調W」は地域密着の”どローカルバラエティ”番組。石川の絶好調な人や美味しいグルメ、今行きたいスポットを紹介!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 23,957 | 791位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 207 | 259位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 207 | 284位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 24,018 | 2,446位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 3,631 | 1,356位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 17 | 8,832位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 23,957 | 384位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 207 | 172位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 207 | 185位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 3,631 | 517位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 7,726 | 596位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 17 | 925位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 馬場ももこ |
| 鈴木大河 |
| エイトMAN |
| 近藤千優 |
| 谷川恵一 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| zkochow | |
| z_kocho |
