※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 世界まる見え!テレビ特捜部 |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月5日(月)放送分 |
| 放送局 | 日テレ |
| 最新回出演者 | 所ジョージ / 岩田絵里奈 / ビートたけし / 小栗有以 / AKB48 / 篠原涼子 / 武田真一 / 手越祐也 / 錦鯉 / 岡本信彦 |
概要
「まる見えエージェント」が世界中から次々と気になる番組を発見!超過激番組から爆笑ドッキリなどのバラエティーだけでなく、 各国で話題のドキュメンタリーなど他ではあまり見られない世界各国の「テレビ番組」を一挙公開します。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 141,219 | 346位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 990 | 121位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 990 | 140位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 141,248 | 897位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 2,337 | 1,850位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 160 | 1,962位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 141,219 | 164位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 990 | 84位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 990 | 99位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 2,337 | 731位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 21,502 | 338位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 160 | 131位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 所ジョージ |
| 岩田絵里奈 |
| ビートたけし |
| 小栗有以 |
| AKB48 |
| 篠原涼子 |
| 武田真一 |
| 手越祐也 |
| 錦鯉 |
| 岡本信彦 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| marumie_tv |
