※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | ラヴィット! |
|---|---|
| 最新回放送日 | 3月10日(火)放送分 |
| 放送局 | TBS |
| 最新回出演者 | 川島明 / 田村真子 / 稲田直樹 / 河井ゆずる / 佐久間大介 / ビビる大木 / 若槻千夏 / 櫻井もも / 小橋共作 / 渡辺銀次 / 阪本 / 中谷 / 山添寛 / 原田フニャオ / 辻井亮平 / 渡辺裕太 |
概要
日本でいちばん明るい朝番組。『ラヴィット!』 今の暮らしが10倍楽しくなるライフアイデア発見バラエティ! ニュースなし!ワイドショーなし! 「衣」「食」「住」「遊」をテーマに、 一流のプロ達の本当は教えたくない“お気に入り=Love it(ラヴィット)”を通じて、 すぐに手が届く“楽しい!”をお届けします!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,953,097 | 20位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,061 | 146位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 3,725 | 83位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 2,021,627 | 21位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 29,295 | 152位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 10 | 127位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 792 | 198位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,953,097 | 19位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,061 | 98位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 3,725 | 54位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 29,295 | 31位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 823,430 | 5位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 176 | 35位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,321 | 26位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 792 | 3位 (ランキング) |
| X(Twitter)トレンド 日間 | 5,850 | 2位 (ランキング) |
| X(Twitter)トレンド 週間 | 5,850 | 9位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 川島明 |
| 田村真子 |
| 中西茂樹 |
| 那須晃行 |
| 馬場裕之 |
| きりやはるか |
| あんり |
| 田辺智加 |
| 本並健治 |
| 丸山桂里奈 |
| おいでやす小田 |
| 勝又春 |
| 濱田崇裕 |
| 守屋麗奈 |
| 鶴崎修功 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| tbs_loveit | |
| tbs_loveit |
