※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | ブラッククローバー |
|---|---|
| 最新回放送日 | 2019年放送 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | 梶原岳人 / 島崎信長 / 優木かな / 諏訪部順一 / 福山潤 / 室元気 / 村瀬歩 / 日野聡 / 水樹奈々 / 安野希世乃 / 松田健一郎 / 森川智之 |
概要
魔法がすべての、とある世界――。 最果ての村の教会に同じ日に捨てられていたアスタとユノは、互いに魔道士の頂点・魔法帝になることを夢見て努力を重ねる日々を送っていた。 15歳になる年に、持ち主の魔力を高める“魔導書(グリモワール)”を与えられた二人は、魔法帝直属の魔道士軍団である、魔法騎士団の入団試験を受ける。 その結果、九つの軍団の中から魔力が一切ないアスタは、ならず者集団『黒の暴牛』に、魔力の強いユノは、エリート集団『金色の夜明け』に所属することになる。 ついに二人は魔法帝への第一歩を踏み出したのであった――。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 20,464 | 693位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 20,464 | 2,676位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 464 | 4,437位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 651 | 260位 (ランキング) |
「TVアニメ」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「TVアニメ」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 20,464 | 47位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 464 | 409位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 196 | 35位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 730 | 48位 (ランキング) |
| 歴代おすすめ高評価 | 3.86 | 548位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 梶原岳人 |
| 島崎信長 |
| 優木かな |
| 諏訪部順一 |
| 福山潤 |
| 室元気 |
| 村瀬歩 |
| 日野聡 |
| 水樹奈々 |
| 安野希世乃 |
| 松田健一郎 |
| 森川智之 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
| 配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
|---|---|---|---|
| Hulu | 1,026(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
| U-NEXT | 2,189(税込) | 31日間 | 全話・過去配信を見る |
| Paravi | 1,017(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| blackclover_off |
