※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | なにわ男子の逆転男子 |
|---|---|
| 最新回放送日 | 2月21日(土)放送分 |
| 放送局 | テレビ朝日 |
| 最新回出演者 | なにわ男子 / 西畑大吾 / 大西流星 / 道枝駿佑 / 高橋恭平 / 長尾謙杜 / 藤原丈一郎 / 大橋和也 / ふぉ〜ゆ〜 / 福田悠太 / 辰巳雄大 / 松崎祐介 / B&ZAI / 橋本涼 / 矢花黎 / 菅田琳寧 / 本高克樹 / 鈴木悠仁 / 川崎星輝 / 稲葉通陽 / NOSUKE / コットン / 西村真二 / きょん |
概要
なにわ男子が知力、体力、個々の能力を集結させ「逆転」をテーマに様々な企画に全力でチャレンジ!!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 572,457 | 69位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 9,636 | 11位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 16,959 | 9位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 572,457 | 242位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 24,331 | 213位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 176 | 36位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 176 | 84位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 137 | 1,987位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 572,457 | 44位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 9,636 | 6位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 16,959 | 7位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 24,331 | 47位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 383,310 | 13位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 468 | 10位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 623 | 57位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 137 | 123位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| なにわ男子 |
| 西畑大吾 |
| 大西流星 |
| 道枝駿佑 |
| 高橋恭平 |
| 長尾謙杜 |
| 藤原丈一郎 |
| 大橋和也 |
| WEST. |
| 藤井流星 |
| Travis Japan |
| 七五三掛龍也 |
| コットン |
| 西村真二 |
| きょん |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| update_danshi |
