※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | あちこちオードリー |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月7日(水)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | オードリー / 若林正恭 / 春日俊彰 |
概要
オードリー春日が大将となり店をオープン! 常連客の若林、そして今注目の有名人をゲストに迎え、本音トークを展開! 盛り上がること間違いなしの、ぶっちゃけトーク番組! (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,923,799 | 19位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,030 | 113位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 4,886 | 39位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 1,923,799 | 24位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 10,147 | 561位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 104 | 43位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,154 | 34位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 179 | 1,714位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,923,799 | 19位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,030 | 86位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 4,886 | 29位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 10,147 | 159位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 90,587 | 100位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 324 | 23位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,610 | 23位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 179 | 116位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| オードリー |
| 若林正恭 |
| 春日俊彰 |
| オアシズ |
| 大久保佳代子 |
| 若槻千夏 |
| 渋谷凪咲 |
| あの |
| 福留光帆 |
| 蛙亭 |
| イワクラ |
| 3時のヒロイン |
| 福田麻貴 |
| やす子 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
| 配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
|---|---|---|---|
| Paravi | \1,017(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| TVTOKYO_DOUGA |
