※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | あちこちオードリー |
|---|---|
| 最新回放送日 | 2月18日(水)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | オードリー / 若林正恭 / 春日俊彰 / アルコ&ピース / 平子祐希 / 酒井健太 / カミナリ / 竹内まなぶ / 石田たくみ / 吉住 |
概要
オードリー春日が大将となり店をオープン! 常連客の若林、そして今注目の有名人をゲストに迎え、本音トークを展開! 盛り上がること間違いなしの、ぶっちゃけトーク番組! (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,864,547 | 20位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,797 | 103位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 3,520 | 86位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 1,929,674 | 24位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 11,292 | 548位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 253 | 30位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 360 | 61位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 112 | 2,179位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,864,547 | 19位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,797 | 69位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 3,520 | 55位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 11,292 | 148位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 90,874 | 99位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 445 | 13位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,135 | 28位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 112 | 132位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| オードリー |
| 若林正恭 |
| 春日俊彰 |
| Aマッソ |
| むらきゃみ |
| 加納 |
| 山崎怜奈 |
| 宮下草薙 |
| 草薙航基 |
| 宮下兼史鷹 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
| 配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
|---|---|---|---|
| Paravi | 1,017(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| TVTOKYO_DOUGA |
