※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | あちこちオードリー |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月28日(水)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | オードリー / 若林正恭 / 春日俊彰 / 俵万智 / ヒコロヒー |
概要
オードリー春日が大将となり店をオープン! 常連客の若林、そして今注目の有名人をゲストに迎え、本音トークを展開! 盛り上がること間違いなしの、ぶっちゃけトーク番組! (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,857,434 | 19位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,986 | 102位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 5,832 | 69位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 1,929,674 | 24位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 10,147 | 593位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 198 | 35位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 817 | 42位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 98 | 2,555位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 1,857,434 | 19位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,986 | 64位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 5,832 | 38位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 10,147 | 168位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 90,874 | 100位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 438 | 14位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,900 | 17位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 98 | 170位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| オードリー |
| 若林正恭 |
| 春日俊彰 |
| 又吉直樹 |
| ピース |
| ユースケ |
| ダイアン |
| 吉村崇 |
| 平成ノブシコブシ |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
| 配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
|---|---|---|---|
| Paravi | 1,017(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| TVTOKYO_DOUGA |
