※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | PS純金 |
|---|---|
| 最新回放送日 | 4月10日(金)放送分 |
| 放送局 | 読売テレビ |
| 最新回出演者 | 高田純次 / 藤森慎吾 / オリエンタルラジオ / 井森美幸 |
概要
■中京テレビ 毎週金曜日 19時00分~放送中■ 名古屋発 どローカル情報バラエティ! 高田純次・オリラジ藤森が「やっぱり地元はオモシロい!」をテーマに愛知・岐阜・三重をご紹介!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 11,512 | 913位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 22 | 630位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 22 | 659位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 11,512 | 3,614位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 962 | 3,298位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 31 | 5,510位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 11,512 | 445位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 22 | 384位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 22 | 397位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 962 | 1,395位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 11,593 | 505位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 31 | 490位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 高田純次 |
| 藤森慎吾 |
| オリエンタルラジオ |
| 井森美幸 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| psgold_ctv | |
| PSgold_CTV |
