※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 1周回って知らない話 |
|---|---|
| 最新回放送日 | 2月4日(水)放送分 |
| 放送局 | 日テレ |
| 最新回出演者 | 東野幸治 / 川田裕美 / 観月ありさ / 瀬戸朝香 / 辻希美 / 東原亜希 / 加藤夏希 / 高嶋ちさ子 / アインシュタイン / 浮所飛貴 / ACEes / 岡田結実 / 柴田英嗣 / アンタッチャブル / タイムマシーン3号 / 滝沢カレン / 野々村友紀子 / 松本麗世 / 山田美保子 / 田原俊彦 |
概要
最近のテレビでは、もはや当たり前になりすぎていて、今さら誰も説明してくれないことが非常に多く存在します。 それ故に、置いてきぼりを食らっている“今どきの視聴者”が知らないギモン=「1周回って知らない話」を全て本人に直接ぶつけて明らかにしていきます!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 103,604 | 313位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,972 | 88位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 1,972 | 127位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 103,604 | 1,126位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 8,370 | 734位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 507 | 55位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 39 | 4,676位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 103,604 | 196位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 1,972 | 55位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 1,972 | 82位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 8,370 | 221位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 6,078 | 655位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 50 | 51位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 1,520 | 26位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 39 | 371位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 東野幸治 |
| 川田裕美 |
| 観月ありさ |
| 瀬戸朝香 |
| 辻希美 |
| 東原亜希 |
| 加藤夏希 |
| 高嶋ちさ子 |
| アインシュタイン |
| 浮所飛貴 |
| ACEes |
| 岡田結実 |
| 柴田英嗣 |
| アンタッチャブル |
| タイムマシーン3号 |
| 滝沢カレン |
| 野々村友紀子 |
| 松本麗世 |
| 山田美保子 |
| 田原俊彦 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| ntv1syuu_hanashi | |
| 1syuu_ntv |
