※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 1億3000万人のSHOWチャンネル |
|---|---|
| 最新回放送日 | 12月30日(火)放送分 |
| 放送局 | 日テレ |
| 最新回出演者 | 櫻井翔 / 羽鳥慎一 / 小峠英二 / 吉村崇 / 成田凌 / 岡山天音 / ジェシー / 知英 / 松丸亮吾 / ゆうちゃみ / ヒコロヒー / 荒川 |
概要
企画は皆さんが考えてください。 この番組は、日本人約1億3000万人の誰もが胸に秘めている 「やってみたい」「見てみたい」、そして「見たくなる」一行企画を広く募集し、ただひたすら実行していく番組です。 見たい映像を撮る。やってみたいことをやってみる。 行きたいところへ行き、会いたい人に会う…。 番組で放送する企画を考えるのは、制作スタッフだけではありません。 番組の顔である櫻井翔をはじめ、芸能人から文化人、アスリートから一般の方まで、 「やってみたいこと」「見てみたいこと」を大募集します! 老若男女、だれもが企画を考え、発信することができるこの時代に、 誰かの熱いオファーにチャレンジするのが「SHOWチャンネル」です。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 274,095 | 194位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 4,071 | 36位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 4,071 | 39位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 274,095 | 530位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 5,481 | 997位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 51 | 110位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 87 | 3,701位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 274,095 | 94位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 4,071 | 30位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 4,071 | 32位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 5,481 | 348位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 472,855 | 11位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 539 | 57位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 87 | 328位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 櫻井翔 |
| 羽鳥慎一 |
| 小峠英二 |
| 吉村崇 |
| 成田凌 |
| 岡山天音 |
| ジェシー |
| 知英 |
| 松丸亮吾 |
| ゆうちゃみ |
| ヒコロヒー |
| 荒川 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| showchannel_ntv | |
| shiyagare4 |
