※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 惡の華 |
|---|---|
| 最新回放送日 | 4月9日(木)放送分 |
| 放送局 | テレ東 |
| 最新回出演者 | 鈴木福 / あの / 井頭愛海 / 須藤千尋 / 高村佳偉人 / 坂口碧 / 矢作マサル / 長谷川朝晴 / 中越典子 |
概要
あの日、僕はキミに出会ってしまった。奇才・押見修造による代表作を、鈴木福・あのが感情剥き出して演じる、壮絶な青春物語。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 132,904 | 314位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 2,777 | 60位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 2,777 | 78位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 132,904 | 984位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 2,777 | 1,753位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 336 | 20位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 3,613 | 12位 (ランキング) |
「ドラマ 2026年春ドラマ」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドラマ 2026年春ドラマ」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 132,904 | 22位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 2,777 | 17位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 2,777 | 23位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 419 | 13位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 3,613 | 1位 (ランキング) |
「ドラマ ドラマ総合」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「ドラマ ドラマ総合」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 132,904 | 128位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 2,777 | 17位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 2,777 | 23位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 132,904 | 715位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 2,777 | 944位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 419 | 13位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 3,613 | 5位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 鈴木福 |
| あの |
| 井頭愛海 |
| 須藤千尋 |
| 高村佳偉人 |
| 坂口碧 |
| 矢作マサル |
| 長谷川朝晴 |
| 中越典子 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
| 配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
|---|---|---|---|
| FOD | 976(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| akunohana_movie0927 | |
| tx_akunohana |
