※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | 友近・礼二の妄想トレイン |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月27日(火)放送分 |
| 放送局 | 日テレ |
| 最新回出演者 | 友近 / 礼二 / 中川家 / 内藤剛志 |
概要
簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース! こんな旅をしているあの人が面白い! 鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。 列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。 好きを極めたあの人がプレゼンする”通”な旅のプラン! “映像付きガイドブック”で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 84,809 | 362位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 164 | 395位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 267 | 399位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 86,431 | 1,243位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 549 | 4,141位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 33 | 5,551位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 84,809 | 214位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 164 | 262位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 267 | 266位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 549 | 1,714位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 17,987 | 394位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 33 | 496位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| 友近 |
| 礼二 |
| 中川家 |
| 南田裕介 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| mousoutrain | |
| mousoutrain_BS4 |
