※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | なにわ男子の逆転男子 |
|---|---|
| 最新回放送日 | 3月28日(土)放送分 |
| 放送局 | テレビ朝日 |
| 最新回出演者 | なにわ男子 / 西畑大吾 / 大西流星 / 高橋恭平 / 長尾謙杜 / 藤原丈一郎 / 大橋和也 / 草薙和輝 |
概要
なにわ男子が知力、体力、個々の能力を集結させ「逆転」をテーマに様々な企画に全力でチャレンジ!!(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 582,673 | 76位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 6,965 | 17位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 16,314 | 6位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 582,673 | 234位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 24,331 | 215位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 84 | 45位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 93 | 95位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 83 | 3,135位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 582,673 | 44位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 6,965 | 10位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 16,314 | 4位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 24,331 | 49位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 384,129 | 14位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 日間 | 373 | 18位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 663 | 52位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 83 | 261位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| なにわ男子 |
| 西畑大吾 |
| 大西流星 |
| 道枝駿佑 |
| 高橋恭平 |
| 長尾謙杜 |
| 藤原丈一郎 |
| 大橋和也 |
| コットン |
| 西村真二 |
| きょん |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| update_danshi |
