※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| 番組名 | あっちこっちAぇ! |
|---|---|
| 最新回放送日 | 1月24日(土)放送分 |
| 放送局 | ABCテレビ |
| 最新回出演者 | Aぇ! group / 正門良規 / 末澤誠也 / 小島健 / 佐野晶哉 |
概要
Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す"ふれあい旅番組”。(引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 281,041 | 157位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 13,029 | 12位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 15,049 | 21位 (ランキング) |
| TVer歴代お気に入り登録者数 | 283,443 | 535位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 24,738 | 208位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 20 | 7,119位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
|---|---|---|
| TVerお気に入り登録者数 | 281,041 | 87位 (ランキング) |
| TVer最新回いいね数 | 13,029 | 11位 (ランキング) |
| TVer週間最大いいね数 | 15,049 | 12位 (ランキング) |
| TVer歴代最大いいね数 | 24,738 | 46位 (ランキング) |
| 公式X(Twitter)フォロワー数 | 74,051 | 116位 (ランキング) |
| TVer再生数ポイント 週間 | 78 | 100位 (ランキング) |
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 20 | 671位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
| 出演者名 |
|---|
| Aぇ! group |
| 正門良規 |
| 末澤誠也 |
| 小島健 |
| 佐野晶哉 |
最新話無料配信
| 配信サイト | リンク |
|---|---|
| TVer | 最新話を見る |
公式SNS
| SNS | リンク |
|---|---|
| achi_kochia | |
| achi_kochiA |
