基本データ
番組名 | あちこちオードリー |
---|---|
最新回放送日 | 7月9日(水)放送分 |
放送局 | テレ東 |
最新回出演者 | オードリー / 若林正恭 / 春日俊彰 / 小木博明 / おぎやはぎ / 松丸友紀 / 鈴木拓 / ドランクドラゴン |
概要
オードリー春日が大将となり店をオープン! 常連客の若林、そして今注目の有名人をゲストに迎え、本音トークを展開! 盛り上がること間違いなしの、ぶっちゃけトーク番組! (引用元)ランキングデータ
「テレビ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「テレビ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 1,861,865 | 21位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 2,989 | 59位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 3,013 | 84位 (ランキング) |
TVer歴代お気に入り登録者数 | 1,861,865 | 25位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 10,147 | 491位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 577 | 56位 (ランキング) |
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 208 | 1,728位 (ランキング) |
「バラエティ番組」カテゴリのランキング
項目 | 数値 | 順位(「バラエティ番組」カテゴリ) |
---|---|---|
TVerお気に入り登録者数 | 1,861,865 | 21位 (ランキング) |
TVer最新回いいね数 | 2,989 | 34位 (ランキング) |
TVer週間最大いいね数 | 3,013 | 50位 (ランキング) |
TVer歴代最大いいね数 | 10,147 | 129位 (ランキング) |
公式X(Twitter)フォロワー数 | 88,025 | 99位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 日間 | 148 | 37位 (ランキング) |
TVer再生数ポイント 週間 | 1,420 | 28位 (ランキング) |
Wikipediaページ閲覧数 日間 | 208 | 111位 (ランキング) |
関連コンテンツ
出演者
出演者名 |
---|
オードリー |
若林正恭 |
春日俊彰 |
日向坂46 |
小坂菜緒 |
松田好花 |
平尾帆夏 |
藤嶌果歩 |
最新話無料配信
配信サイト | リンク |
---|---|
TVer | 最新話を見る |
フル・全話配信 / 過去・見逃し配信
配信サイト | 月額料金 | 無料期間 | リンク |
---|---|---|---|
Paravi | \1,017(税込) | 14日間 | 全話・過去配信を見る |
公式SNS
SNS | リンク |
---|---|
TVTOKYO_DOUGA |