※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本のシンガーソングライター(フォークソング、ロック)、俳優。血液型O型。青森県出身。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,153 | 10,115位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 38万 | 1,503位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 2713 | 1,574位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 4 | 605位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 346 | 650位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 31,320 | 1,172位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 2,153 | 2,238位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 学校のカイダン | TVer |
| 新参者 | TVer |
| ヴォイス~命なき者の声~ | TVer |
| 病室で念仏を唱えないでください | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 【公式】泉谷しげる アート オブ ライブ in YouTube | 354 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| izumiyahonnin | 31,320 |
| izumiyaTV | 4,198 |

