※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | YouTuber |
|---|
概要
カンタとトミーによる日本の2人組YouTuberである。UUUM所属。キャッチコピーは「発想豊かな2人組動画クリエーター」。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 302,481 | 1,035位 (ランキング) |
「YouTuber」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「YouTuber」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 255 | 71位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 1,081,150 | 47位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 302,481 | 65位 (ランキング) |
関連コンテンツ
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| 水溜りボンド | 4,060,000 | YouTube |
| カンタの大冒険 | 1,610,000 | YouTube |
| とみビデオ | 1,180,000 | YouTube |
| 水溜りボンドの日常 | 1,040,000 | YouTube |
| 【チャンネル削除をかけて】ラファオワ | 208,000 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| kantamizutamari | 1,081,150 |
| miztamari_nikki | 886,674 |
| mizuann0 | 16,491 |
