※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本の歌手、タレント。東京都出身。血液型はAB型。身長は164cm。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 44,210 | 3,998位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 337万 | 131位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 392 | 3,170位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 1,953位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 474 | 487位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 14,687 | 1,958位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 44,210 | 723位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| 上田と女が吠える夜 | TVer |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| YJYmusic | 14,687 |

