※詳細データページはおよそ1~2週間に1回更新されます。
基本データ
| カテゴリ | アーティスト |
|---|
概要
日本のスリーピースロックバンドである。所属レーベルはユニバーサルシグマ。(引用元)ランキングデータ
「芸能人」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「芸能人」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 344,523 | 901位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計お気に入り数 | 101万 | 684位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計いいね数 | 1万4109 | 456位 (ランキング) |
| TVer出演番組 合計出演番組本数 | 1 | 2,102位 (ランキング) |
「アーティスト」カテゴリのランキング
| 項目 | 数値 | 順位(「アーティスト」カテゴリ) |
|---|---|---|
| Wikipediaページ閲覧数 日間 | 364 | 601位 (ランキング) |
| X(Twitter)フォロワー数 | 110,810 | 405位 (ランキング) |
| Instagram(インスタグラム)フォロワー数 | 344,523 | 154位 (ランキング) |
関連コンテンツ
無料配信中の出演番組
| 番組名 | 外部リンク |
|---|---|
| CDTV ライブ! ライブ!年越しFES2025→2026 | TVer |
YouTubeチャンネル
| チャンネル名 | チャンネル登録者数 | 外部リンク |
|---|---|---|
| マルシィ | 605,000 | YouTube |
X(Twitter)
| アカウント名 | フォロワー数 |
|---|---|
| marcy0910 | 110,810 |
| ukyoson1017 | 43,300 |
| shujiguitar | 21,611 |
| takumidooon1227 | 20,294 |
